
Compara los modelos de tu preferencia y elige la moto de tus sueños.
Email:
PUBLICACIONES RECIENTES


¿Qué es Fuel Injection en tu Suzuki?
March 2, 2023
NOSOTROS
INFORMACIÓN LEGAL
- Libro de Reclamaciones
| Cilindrada | 149 CC |
| Tipo de Motor | 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire. SOHC. |
| Potencia Máxima | 12.20 HP @ 8000 rpm |
| Torque Máximo | 12.7 N @ 6000 rpm |
| Sistema de alimentación | Carburador |
| Encendido | Eléctrico y pedal |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Longitud máxima | 2070 mm |
| Ancho máximo | 825 mm |
| Altura | 1165 mm |
| Capacidad de tanque | 12.5 Lt |
| Distancia al piso | 244 mm |
| Peso neto | 139 kg |
| Suspensión delantera | Telescópica |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador central hidráulico |
| Neumático delantero | 90/90 r – 19′ – 52P |
| Neumático trasero | 11/90 R 17′ – 60P |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor |

